घर
>
उत्पादों
>
एचपीएचटी प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे
>
उत्पाद विवरणःसिंथेटिक आभूषण गुणवत्ता वाले हीरे बढ़ सकते हैं क्योंकि प्रौद्योगिकी में प्रगति से अधिक आर्थिक पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक उत्पादन की अनुमति मिलती है।
प्रयोगशाला में उगाए जाने वाले रत्नों की गुणवत्ता वाले हीरे रासायनिक, भौतिक और ऑप्टिकल रूप से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरों के समान हो सकते हैं।
उत्पाद की विशेषता:
|
ग्रेड
|
चित्र | कैरेट | मिमी आकार |
| ग्रेड 1 |
0.5-1.0 ct |
4०-५.५ मिमी | |
| 1.0-1.5 ct | 5.0-6.0 मिमी | ||
| 1.5-2.0 ct | 5.5-6.5 मिमी | ||
| 2.0-2.5 ct | 6.5-7.5 मिमी | ||
| 2.5-3.0 ct | 70.0-8.0 मिमी | ||
| 3.0-4.0 ct | 70.0-8.5 मिमी | ||
| 4.0-5.0 सीटी | 7.5-9.0 मिमी | ||
|
ग्रेड 2
|
0.5-1.0 ct | 4०-५.५ मिमी | |
| 1.0-1.5 ct | 5.0-6.0 मिमी | ||
| 1.5-2.0 ct | 5.5-6.5 मिमी | ||
| 2.0-2.5 ct | 6.5-7.5 मिमी | ||
| 2.5-3.0 ct | 70.0-8.0 मिमी | ||
| 3.0-4.0 ct | 70.0-8.5 मिमी | ||
| 4.0-5.0 सीटी | 7.5-9.0 मिमी | ||
| 5.0-6.0 सीटी | 80.0-9.5 मिमी | ||
|
ग्रेड 3 |
|
0.5-1.0 ct | 4०-५.५ मिमी |
| 1.0-1.5 ct | 5.0-6.0 मिमी | ||
| 1.5-2.0 ct | 5.5-6.5 मिमी | ||
| 2.0-2.5 ct | 6.5-7.5 मिमी | ||
| 2.5-3.0 ct | 70.0-8.0 मिमी | ||
| 3.0-4.0 ct | 70.0-8.5 मिमी | ||
| 4.0-5.0 सीटी | 7.5-9.0 मिमी | ||
| 5.0-6.0 सीटी | 80.0-9.5 मिमी | ||
| 6.0-7.0 ct | 8.5-10.0 मिमी |
चित्र दिखाएँः
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें